証明書、性能宣言および製造業者の承認
証明書
- DIN EN ISO 9001 : 2015 | DIN EN ISO 14001 : 2015 | DIN ISO 45001 : 2018 | DIN EN ISO 50001 : 2018 | Dortmund | TÜV NORD | ISO 9001:2015 / 14001:2015 | OHSAS 18001:2007 | 旋回ベアリング / リング | 44 100 181504 | 44 104 181504 | 44 126 181504 | 44 764 181504 | 2025-01-14 | 英語
pdf - DIN EN ISO 9001 : 2015 | DIN EN ISO 14001 : 2015 | DIN ISO 45001 : 2018 | DIN EN ISO 50001 : 2018 | Lippstadt | TÜV NORD | ISO 9001:2015 / 14001:2015 | OHSAS 18001:2007 | 旋回ベアリング / リング | 44 100 181504 | 44 104 181504 | 44 126 181504 | 44 764 181504 | 2025-01-14 | 英語
pdf - EN 9100:2018 | DEKRA | リング | 880118002 | 2024-01-28 | 英語
pdf | 376.04 kb - EN 10025-1:2005 | TÜV Nord Systems | Hot rolled products of structural steel | 0045-CPR-1360 | ドイツ語, 英語
pdf | 634.4 kb - エコ電気 | Dortmund | TOTAL | 10131873531 | 2021-12-31 |ドイツ人
pdf | 160.28 kb - エコ電気 | Lippstadt | TOTAL | 51553479367 | 2021-12-31 |ドイツ人
pdf | 160.74 kb - エコ電気 | Erwitte | TOTAL | 50537162097 | 2021-12-31 | ドイツ人
pdf | 160.18 kb - TüV Nord | Druckgerätrichtlinie 2014/68/EU | AD 2000-Merkblatt W 0 | 2025-09-18 | ドイツ語
pdf | 789.12 kb - TüV Nord | Pressure Equipment Directive 2014/68/EU | AD 2000-Merkblatt W 0 | 2025-09-18 | 英語
pdf | 789.59 kb
性能宣言
製造業者の承認
- RINA Rules | FAB303622XG | Dortmund | 2027-12-20 | 英語
pdf | 768.26 kb - Lloyd’s Register EMEA | Certificate LR214002922WA | Steel Forgings, Carbon, Carbon-Manganese, Alloy steel | 2024-05-01 | 英語
pdf - ABS | FOR-T1976008 | Aluminium Forging and Stainless Steel Forging and Steel Forging components for marine applications | 2023-02-20 | 英語
pdf | 1925.24 kb - MSARC0000AXW | DNVGL | Lippstadt | 2025-03-31 | 英語
pdf | 151.44 kb - MSARC0000ASH | DNVGL | Dortmund | 2024-12-11 | 英語
pdf | 149.45 kb - Heat treatment | DNVGL | AMMM00002N9 | 2023-01-22 | 英語
pdf | 197.70 kb - ABS | 21-4804695-A | Lippstadt | 2023-01-09 | 英語
pdf - BUREAU VERITAS | 旋回ベアリング / リング | Lippstadt | RECOGNITION FOR BV MODE II SCHEME | SMS.W.II./18669/E.0 | 2024-03-21 | 英語
pdf | 123.39 kb - BUREAU VERITAS | Seamless hot rolled rings | Dortmund | RECOGNITION FOR BV MODE II SCHEME | SMS.W.II./26438/C.0| 2024-07-26 | 英語
pdf | 571.46 kb - RUSSIAN MARITIME RS | 21.40521.272 | Dortmund | 2026-05-25 | 英語
pdf | 186.99 kb - DNV/ AMMM00000M9/ Dortmund/ 2022-06-30/ ENGLISH
pdf
フォーム
- Contract and Specification review | FV-QM-10021
docx | 51.46 kb - Non-conformance Report | FV-QM-10022
docx | 44.82 kb - Process Change Request | FV-QM-10024
docx | 47.72 kb
証明書
- ISO 9001:2015 / 9001:2008 | DNV | 旋回ベアリング | CERT-00047-93-AQ-MIL-SINCERT | 2024-07-03
pdf - ISO 14001:2015 | DNV | 旋回ベアリング | CERT-314-2001-AE-MIL-SINCERT | 2024-04-30 | 英語
pdf | 153.13 kb - ISO 14001:2015 | DNV | 旋回ベアリング | CERT-314-2001-AE-MIL-SINCERT | 2024-04-30 | イタリアの
pdf | 154.26 kb - ISO 50001:2018 | DNV | 旋回ベアリング | 00096-2016-SEMS-ITA-ACCREDIA | 2024-09-02 | 英語
pdf | 155.38 kb - ISO 50001:2018 | DNV | 旋回ベアリング | 00096-2016-SEMS-ITA-ACCREDIA | 2024-09-02 | イタリア語
pdf | 156.93 kb - ISO 45001:2018 | DNV | 旋回ベアリング | CERT-0017-2002-AHSO-MIL-SINCERT | 2024-06-05 | イタリア語
pdf | 159.89 kb - ISO 45001:2018 | DNV | 旋回ベアリング | CERT-0017-2002-AHSO-MIL-SINCERT | 2024-06-05 | 英語
pdf | 158.74 kb - ISO 9001:2015 | DNV | 旋回ベアリング | CERT-00047-93-AQ-MIL-SINCERT | 2024-07-03 | 英語
pdf | 156.08 kb - ISO 9001:2015 | DNV | 旋回ベアリング | CERT-00047-93-AQ-MIL-SINCERT | 2024-07-03 | イタリア語
pdf | 157.13 kb
証明書
- ISO 9001:2015 | DNVGL | 旋回ベアリング / リング | 268579-2018-AQ-CZS-RvA | 2024-09-20 | スロバキア語
pdf | 201.40 kb - ISO 9001:2015 | DNVGL | 旋回ベアリング / リング | 268579-2018-AQ-CZS-RvA | 2024-09-20 | 英語
pdf | 190.43 kb - ISO 9001:2015 | DNVGL | 旋回ベアリング / リング | 268579-2018-AQ-CZS-RvA | 2024-09-20 | ドイツ語
pdf | 220.36 kb - ISO 14001:2015 | DNVGL | 旋回ベアリング / リング | 268580-2018-AE-CZS-RvA | 2024-09-20 | スロバキア語
pdf | 200.88 kb - ISO 14001:2015 | DNVGL | 旋回ベアリング / リング | 268580-2018-AE-CZS-RvA | 2024-09-20 | 英語
pdf | 189.91 kb - ISO 14001:2015 | DNVGL | 旋回ベアリング / リング | 268580-2018-AE-CZS-RvA | 2024-09-20 | ドイツ語
pdf | 229.14 kb - ISO 45001:2018 | DNVGL | 旋回ベアリング / リング | 247151-2017-AHSO-CZS-RvA | 2023-10-12 | スロバキア語
pdf | 392.93 kb - ISO 45001:2018 | DNVGL | 旋回ベアリング / リング | 247151-2017-AHSO-CZS-RvA | 2023-10-12 | 英語
pdf | 376.90 kb - ISO 45001:2018 | DNVGL | 旋回ベアリング / リング | 247151-2017-AHSO-CZS-RvA | 2020-10-12 | ドイツ語
pdf | 489.49 kb - ISO 50001:2018 | DNVGL | 旋回ベアリング / リング | 207960-2016-AE-CZS-RvA | 2025-11-03 | スロバキア語
pdf | 211.71 kb - ISO 50001:2018 | DNVGL | 旋回ベアリング / リング | 207960-2016-AE-CZS-RvA | 2025-11-03 | 英語
pdf | 180.04 kb - ISO 50001:2018 | DNVGL | 旋回ベアリング / リング | 207960-2016-AE-CZS-RvA | 2025-11-03 | ドイツ語
pdf | 183.41 kb
Environment and OHSAS
- Informácia o znečisťovaní ovzdušia | スロバキア語
pdf | 465.03 kb - Namerané hodnoty oprávnených meraní emisií zdrojov znečisťovania ovzdušia v | スロバキア語
pdf | 654.74 kb - Všeobecne platné zákazy | スロバキア語
pdf | 332.6 kb - Generally applicable bans | 英語
pdf | 284.1 kb - Allgemein geltende Verbote | ドイツ語
pdf | 278.0 kb - Inštrukcie pre návštevníkov | スロバキア語
pdf | 558.4 kb - Instructions for visitors | 英語
pdf | 539.5 kb - Hinweise für die Besucher | ドイツ語
pdf | 526.5 kb - Všeobecné podmienky BOZP a ochrany ŽP pre dodávateľov | スロバキア語
pdf | 1912.93 kb
証明書 Plant Aurora
- ISO 9001:2015 | DNVGL | 旋回ベアリング / リング | CERT-08877-2009-AQ-HOU-ANAB | 2024-11-25 | 英語
pdf | 178.84 kb - ISO 14001:2015 | DNVGL | 旋回ベアリング / リング | 272972-2018-AE-USA-ANAB | 2024-11-25 | 英語
pdf | 178.77 kb - ISO 45001:2018 | DNVGL | 旋回ベアリング / リング | 10000396110-MSC-ANAB-USA | 2024-11-25 | 英語
pdf | 177.70 kb - OHSAS 18001:2007 | DNVGL | 旋回ベアリング / リング | 126531-2012-AHSO-USA-DNV | 2021-11-25 | 英語
pdf | 116.0 kb
証明書 Plant Florence
- ISO 9001:2015 | DNVGL | 旋回ベアリング / リング | CERT-08877-2009-AQ-HOU-ANAB | 2024-11-25
pdf | 178.84 kb - ISO 14001:2015 | DNVGL | 旋回ベアリング / リング | 272972-2018-AE-USA-ANAB | 2024-11-25
pdf | 178.77 kb - ISO 45001:2018 | DNVGL | 旋回ベアリング / リング | 10000396110-MSC-ANAB-USA | 2024-11-25 | 英語
pdf - OHSAS 18001:2007 | DNVGL | リング | 133899-2013-AHSO-USA-RvA | 2019-04-08
pdf | 130.7 kb
製品とサービス
- Quality, Environmental, Health and Safety Policy
pdf | 1.0 mb - Slewing Bearings After-Sales Service Information
pdf | 1.8 mb - Assembly Tolerances
pdf | 137.3 kb - Customer-Supplier Technical Agreement Process
pdf | 87.83 kb