证书,性能声明和制造商认可
证书
- DIN EN ISO 9001 : 2015 | DIN EN ISO 14001 : 2015 | DIN ISO 45001 : 2018 | DIN EN ISO 50001 : 2018 | Dortmund | TÜV NORD | ISO 9001:2015 / 14001:2015 | OHSAS 18001:2007 | 大型回转支承 / 环件 | 44 100 181504 | 44 104 181504 | 44 126 181504 | 44 764 181504 | 2025-01-14 | 英语
pdf - DIN EN ISO 9001 : 2015 | DIN EN ISO 14001 : 2015 | DIN ISO 45001 : 2018 | DIN EN ISO 50001 : 2018 | Lippstadt | TÜV NORD | ISO 9001:2015 / 14001:2015 | OHSAS 18001:2007 | 大型回转支承 / 环件 | 44 100 181504 | 44 104 181504 | 44 126 181504 | 44 764 181504 | 2025-01-14 | 英语
pdf - EN 9100:2018 | DEKRA | 环件 | 880118002 | 2024-01-28 | 英语
pdf | 376.04 kb - EN 10025-1:2005 | TÜV Nord Systems | Hot rolled products of structural steel | 0045-CPR-1360 | 德国, 英语
pdf | 634.4 kb - 環保電力 | Dortmund | TOTAL | 10131873531 | 2021-12-31 | 德語
pdf | 160.28 kb - 環保電力 | Lippstadt | TOTAL | 51553479367 | 2021-12-31 | 德語
pdf | 160.74 kb - 環保電力 | Erwitte | TOTAL | 50537162097 | 2021-12-31 | 德語
pdf | 160.18 kb - TüV Nord | Pressure Equipment Directive 2014/68/EU | AD 2000-Merkblatt W 0 | 2025-09-18 | 英语
pdf | 789.59 kb - TüV Nord | Druckgerätrichtlinie 2014/68/EU | AD 2000-Merkblatt W 0 | 2025-09-18 | 德国
pdf | 789.12 kb
性能声明
制造商批准
- RINA Rules | FAB303622XG | Dortmund | 2027-12-20 | 英语
pdf | 768.26 kb - Lloyd’s Register EMEA | Certificate LR214002922WA | Steel Forgings, Carbon, Carbon-Manganese, Alloy steel | 2024-05-01 | 英语
pdf - ABS | FOR-T1976008 | Aluminium Forging and Stainless Steel Forging and Steel Forging components for marine applications | 2023-02-20 | 英语
pdf | 1925.24 kb - MSARC0000AXW | DNVGL | Lippstadt | 2025-03-31 | 英语
pdf | 151.44 kb - MSARC0000ASH | DNVGL | Dortmund | 2024-12-11 | 英语
pdf | 149.45 kb - Heat treatment | DNVGL | AMMM00002N9 | 2023-01-22 | 英语
pdf | 197.70 kb - ABS | 21-4804695-A | Lippstadt | 2023-01-09 | 英语
pdf - BUREAU VERITAS | 大型回转支承 / 环件 | Lippstadt | RECOGNITION FOR BV MODE II SCHEME | SMS.W.II./18669/E.0 | 2024-03-21 | 英語
pdf | 123.39 kb - BUREAU VERITAS | Seamless hot rolled rings | Dortmund | RECOGNITION FOR BV MODE II SCHEME | SMS.W.II./26438/C.0 | 2024-07-26 | 英语
pdf | 571.46 kb - RUSSIAN MARITIME RS | 21.40521.272 | Dortmund | 2026-05-25 | 英语
pdf | 186.99 kb - DNV/ AMMM00000M9/ Dortmund/ 2025-06-30/ ENGLISH
pdf | 219.37 kb
形式
- Contract and Specification review | FV-QM-10021 | 德国, 英语
docx | 51.46 kb - Non-conformance Report | FV-QM-10022 | 德国, 英语
docx | 44.82 kb - Process Change Request | FV-QM-10024 | 德国, 英语
docx | 47.72 kb
证书
- ISO 9001:2015 / 9001:2008 | DNV | 大型回转支承 | CERT-00047-93-AQ-MIL-SINCERT | 2024-07-03 | 义大利文, 英语
pdf - ISO 14001:2015 | DNV | 大型回转支承 | CERT-314-2001-AE-MIL-SINCERT | 2024-04-30 | 英语
pdf | 153.13 kb - ISO 14001:2015 | DNV | 大型回转支承 | CERT-314-2001-AE-MIL-SINCERT | 2024-04-30 | 义大利文
pdf | 154.26 kb - ISO 50001:2018 | DNV | 大型回转支承 | 00096-2016-SEMS-ITA-ACCREDIA | 2024-09-02 | 英语
pdf | 155.38 kb - ISO 50001:2018 | DNV | 大型回转支承 | 00096-2016-SEMS-ITA-ACCREDIA | 2024-09-02 | 义大利文
pdf | 156.93 kb - ISO 45001:2018 | DNV | 大型回转支承 | CERT-0017-2002-AHSO-MIL-SINCERT | 2024-06-05 | 义大利文
pdf | 159.89 kb - ISO 45001:2018 | DNV | 大型回转支承 | CERT-0017-2002-AHSO-MIL-SINCERT | 2024-06-05 | 英语
pdf | 158.74 kb - ISO 9001:2015 | DNV | 大型回转支承 | CERT-00047-93-AQ-MIL-SINCERT | 2024-07-03 | 英语
pdf | 156.08 kb - ISO 9001:2015 | DNV | 大型回转支承 | CERT-00047-93-AQ-MIL-SINCERT | 2024-07-03 | 义大利文
pdf | 157.13 kb
证书
- ISO 9001:2015 | DNVGL | 大型回转支承 / 环件 | 268579-2018-AQ-CZS-RvA | 2024-09-20 | 斯洛伐克语
pdf | 201.40 kb - ISO 9001:2015 | DNVGL | 大型回转支承 / 环件 | 268579-2018-AQ-CZS-RvA | 2024-09-20 | 英语
pdf | 190.43 kb - ISO 9001:2015 | DNVGL | 大型回转支承 / 环件 | 268579-2018-AQ-CZS-RvA | 2024-09-20 | 德语
pdf | 220.36 kb - ISO 14001:2015 | DNVGL | 大型回转支承 / 环件 | 268580-2018-AE-CZS-RvA | 2024-09-20 | 斯洛伐克语
pdf | 200.88 kb - ISO 14001:2015 | DNVGL | 大型回转支承 / 环件 | 268580-2018-AE-CZS-RvA | 2024-09-20 | 英语
pdf | 189.91 kb - ISO 14001:2015 | DNVGL | 大型回转支承 / 环件 | 268580-2018-AE-CZS-RvA | 2024-09-20 | 德语
pdf | 229.14 kb - ISO 45001:2018 | DNVGL | 大型回转支承 / 环件 | 247151-2017-AHSO-CZS-RvA | 2023-10-12 | 斯洛伐克语
pdf | 392.93 kb - ISO 45001:2018 | DNVGL | 大型回转支承 / 环件 | 247151-2017-AHSO-CZS-RvA | 2023-10-12 | 英语
pdf | 376.90 kb - ISO 45001:2018 | DNVGL | 大型回转支承 / 环件 | 247151-2017-AHSO-CZS-RvA | 2023-10-12 | 德语
pdf | 378.32 kb - ISO 50001:2018 | DNVGL | 大型回转支承 / 环件 | 207960-2016-AE-CZS-RvA | 2025-11-03 | 斯洛伐克语
pdf | 211.71 kb - ISO 50001:2018 | DNVGL | 大型回转支承 / 环件 | 207960-2016-AE-CZS-RvA | 2025-11-03 | 英语
pdf | 180.04 kb - ISO 50001:2018 | DNVGL | 大型回转支承 / 环 | 207960-2016-AE-CZS-RvA | 2025-11-03 | 德语
pdf | 183.41 kb
Environment and OHSAS
- Informácia o znečisťovaní ovzdušia | 斯洛伐克语
pdf | 465.03 kb - Namerané hodnoty oprávnených meraní emisií zdrojov znečisťovania ovzdušia v | 斯洛伐克语
pdf | 654.74 kb - Všeobecne platné zákazy | 斯洛伐克语
pdf | 332.6 kb - Generally applicable bans | 英语
pdf | 284.1 kb - Allgemein geltende Verbote | 德国
pdf | 278.0 kb - Inštrukcie pre návštevníkov | 斯洛伐克语
pdf | 558.4 kb - Instructions for visitors | 英语
pdf | 539.5 kb - Hinweise für die Besucher | 德国
pdf | 526.5 kb - Všeobecné podmienky BOZP a ochrany ŽP pre dodávateľov | 斯洛伐克语
pdf | 1912.93 kb
证书 Plant Aurora
- ISO 9001:2015 | DNVGL | 大型回转支承 / 环件 | CERT-08877-2009-AQ-HOU-ANAB | 2024-11-25 | 英语
pdf | 178.84 kb - ISO 14001:2015 | DNVGL | 大型回转支承 / 环件 | 272972-2018-AE-USA-ANAB | 2024-11-25 | 英���
pdf | 178.77 kb - ISO 45001:2018 | DNVGL | 大型回转支承 / 环件 | 10000396110-MSC-ANAB-USA | 2024-11-25 | 英语
pdf | 177.70 kb - OHSAS 18001:2007 | DNVGL | 大型回转支承 / 环件 | 126531-2012-AHSO-USA-DNV | 2021-11-25 | 英语
pdf | 116.0 kb
证书 Plant Florence
- ISO 9001:2015 | DNVGL | 大型回转支承 / 环件 | CERT-08877-2009-AQ-HOU-ANAB | 2024-11-25 | 英语
pdf | 178.84 kb - ISO 14001:2015 | DNVGL | 大型回转支承 / 环件 | 272972-2018-AE-USA-ANAB | 2024-11-25 | 英语
pdf | 178.77 kb - ISO 45001:2018 | DNVGL | 大型回转支承 / 环件 | 10000396110-MSC-ANAB-USA | 2024-11-25 | 英语
pdf - OHSAS 18001:2007 | DNVGL | 环件 | 133899-2013-AHSO-USA-RvA | 2019-04-08 | 英语
pdf | 130.7 kb
产品与服务
- Quality, Environmental, Health and Safety Policy | 英语
pdf | 1.0 mb - Slewing Bearings After-Sales Service Information | 英语
pdf | 1.8 mb - Assembly Tolerances | 英语
pdf | 137.3 kb - Customer-Supplier Technical Agreement Process | 英语
pdf | 87.83 kb