Vis
Généralités
Généralités
Différentes classes de tolérance exigent des profondeurs de vissage correspondantes.
d - Ø extérieur du filetage[mm]
- Vis avec filetage métrique ISO (filetage standard)
P - pas du filetage[mm] P
- jusqu'à M 30 possèdent un d/P < 9
- > M 30 possèdent un d/P > 9
Détermination approximative de la pression de surface
sous le support de la tête de la vis ou de l’écrou
Condition :
p = (FM / 0,9) / Ap ≤ pG
FM - Précontrainte de montage de la vis sélectionnée [N]
Ap - Surface de contact ou écrou (tête de la vis) [mm2]
pG - Pression de surface [N/mm2] pour les pièces pressées
Ici, la réduction de la surface d'appui par les alésages ainsi que par l'approche de la plaque dans les vissages à six pans doivent être prises en compte.
Ap = (π / 4) · (dw 2 - dh 2)
pour dh > da
dh - Diamètre d'alésage
da - Diamètre intérieur de la surface d'appui de la tête
dw - Diamètre extérieur de l'appui-tête
Tableau 3 : pG Pression entre surfaces [N/mm2] pour les pièces pressées
Matériau | pG pression entre les surfaces limitrophes |
---|---|
St 37 | 260 N/mm2 |
St 50, C 45 N, 46 Cr 2 N, 46 Cr 4 N | 420 N/mm2 |
C 45, profilés laminés (KD 210) | 700 N/mm2 |
C 45 V, 46 Cr 4 V, 42 CrMo 4 V | 700 N/mm2 |
GG 25 | 800 N/mm2 |
Tableau 3 : pG Pression entre surfaces [N/mm2] pour les pièces pressées
Matériau | pG pression entre les surfaces limitrophes |
---|---|
St 37 | 260 N/mm2 |
St 50, C 45 N, 46 Cr 2 N, 46 Cr 4 N | 420 N/mm2 |
C 45, profilés laminés (KD 210) | 700 N/mm2 |
C 45 V, 46 Cr 4 V, 42 CrMo 4 V | 700 N/mm2 |
GG 25 | 800 N/mm2 |
Couple de serrage
Le couple de serrage dépend de nombreux facteurs, mais surtout du coefficient de frottement dans le filetage ainsi que du support de la tête ou de l'écrou.
Pour un coefficient de frottement moyen de μG≈μK = 0,14 (filetage et surfaces d'appui légèrement huilés) le couple de serrage MA pour la précontrainte FM pour la clé dynamométrique hydraulique.
En tenant compte d'une dispersion de ± 10 %, le couple de serrage MA' est défini pour la clé dynamométrique.
Les forces de tension et les couples de serrage pour vis avec filetage métrique standard DIN 13, pour μG≈μK = 0,14
Classe de résistance selon DIN/ISO 898 : 8.8 10.9 12.9
Tableau 4 : Forces de serrage et couples de serrage pour vis avec filetage métrique DIN 13, pour µG ≈ µK = 0,14
Classe de résistance selon DIN/ISO 898 | 12.9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Limite d'élasticité Rp 0,2 N/mm2 | 1100 | ||||
Filetage métrique ISO | Section de tension | Section à fond de filet | Force de serrage | pour visseuse hydr. + électr. Md | pour clé Md' -* |
DIN 13 | AS mm2 | A3 mm2 | FM kN | MA Nm | MA' Nm |
M12 | 84.3 | 76.2 | 61 500 | 160 | 144 |
M14 | 115 | 105 | 84 400 | 255 | 230 |
M16 | 157 | 144 | 115 700 | 395 | 356 |
M18 | 193 | 175 | 141 000 | 549 | 495 |
M20 | 245 | 225 | 181 000 | 773 | 696 |
M22 | 303 | 282 | 225 000 | 1057 | 951 |
M24 | 353 | 324 | 260 000 | 1329 | 1196 |
M27 | 459 | 427 | 342 000 | 1959 | 1763 |
M30 | 561 | 519 | 416 000 | 2662 | 2396 |
M33 | 694 | 647 | 517 000 | en mesurant l'allongement de la vis | |
M36 | 817 | 759 | 608 000 | ||
M39 | 976 | 913 | 729 000 | ||
M42 | 1120 | 1045 | 830 00 | ||
M45 | 1300 | 1224 | 968 000 | ||
M48 | 1470 | 1377 | 1 090 000 | ||
M52 | 1760 | 1652 | 1 312 000 | ||
M56 | 2030 | 1905 | 1 5 11 000 | ||
M60 | 2360 | 2227 | 1 764 000 |
* = MA change avec µG ou µK divergent